日本光明理化学乙醛气体检测管133SB,现场检测乙醛气,范围在5`140ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相应的乙醛气体检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
133SB检测管说明(冷藏保存0-10℃)
测定物质 | 乙醛 | ||
测定范围 | 5-140ppm | ||
取气量 | 100ml | ||
测定时间 | 1分钟/100ml | ||
zui低检测限度 | 2ppm | ||
颜色变化 | 黄色→粉红色 | ||
使用温度范围 | 10-40℃(温度无影响) | ||
湿度影响 | 见校正系数表 | ||
有效期 | 2年 | ||
反应原理 |
| ||
其它影响物质 | 物质名称 | 单独时 | 共存时 |
HNO3 | 类似的颜色变化 | 指示偏高 | |
HCL | 类似的颜色变化 | 指示偏高 | |
HF | 类似的颜色变化 | 指示偏高 | |
NO2 | 类似的颜色变化 | 指示偏高 | |
CL2 | 类似的颜色变化 | 指示偏高 | |
H2SO3 | 无影响 | 无影响 | |
H2S | 无影响 | 无影响 | |
测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 ⑥取下检测管,读值 | ||
浓度单位换算 (mg/m3) | 测定浓度(mg/m3) =1.83×测定浓度(ppm)(湿度校正后的浓度) |
湿度校正表(50%基准)
湿度(RH%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
校正系数 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1.0 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |