日本光明理化学氨气检测管105SA,现场检测氨气,范围在0.5%~10%,只需手泵AP-20一支,
配合相应的氨气检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
检测物质 | NH3 | ||
测定范围 | 0.5-10% | ||
采气量 | 100ml | ||
测定时间 | 1.5分钟 | ||
检测限度 | 0.04% | ||
颜色变化 | 紫红色---灰色 黄色 | ||
反应原理 | NH3+H3PO4---(NH4)2HPO4 | ||
结果换算 | 测定浓度(mg/cm3)=测定浓度(%)×(17.24÷22.4)×【273÷(273+t)】×10000 t:测定时的室温 | ||
有效期限 | 3年 | ||
使用范围 | 温度:0—40度(温度无影响) 湿度影响:无影响 气压影响: 读取值(%)×1013(hpa)÷测定点的气压(hpa) | ||
校正方法 | 圆柱体标准气体方法 | ||
其它影响 | 影响物质 | 影响浓度 | 影响结果 |
胺 |
| 指示偏高 | |
测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤ 抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中 ⑥ 取下检测管,读值 |