当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > RC-7Z-1000高浓度有效氯,余氯测量仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
可以检测到1000mg/L
测量概要
比色式水质试验器
RC-7Z-1000是一种简易测量仪器,通过向样品中加入HOCl-V-1试剂,将呈现的色调与比色板进行比色,将有效氯浓度测量到10个阶段。
测量项目 | 有效氯 |
类型表达式 | RC-7Z |
测量范围 | 20 / 40 / 60 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 700 / 1000 Cl2 mg/L |
标准附件 | 色度测量仪器,方形比色管(带盖)2瓶 有效氯测量试剂HOCl-V-1 50次 |
单独出售 | 有效氯测定试剂:HOCl-V-1 100次 |
测量项目 | 有效氯 |
类型表达式 | RC-7Z |
测量范围 | 20 / 40 / 60 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 700 / 1000 Cl2 mg/L |
标准附件 | 色度测量仪器,方形比色管(带盖)2瓶 有效氯测量试剂HOCl-V-1 50次 |
单独出售 | 有效氯测定试剂:HOCl-V-1 100次 |
测量项目 | 有效氯 |
类型表达式 | RC-7Z |
测量范围 | 20 / 40 / 60 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 700 / 1000 Cl2 mg/L |
标准附件 | 色度测量仪器,方形比色管(带盖)2瓶 有效氯测量试剂HOCl-V-1 50次 |
单独出售 | 有效氯测定试剂:HOCl-V-1 100次 |
产品咨询