详细介绍
烟道气体测定组合本公司将长年累计的检测管技术,开发了多种组合,迅速简单的进行烟道气体测定,价格便宜,操作简单。
测量气体 | 型号 | 测量范围 | 规格 |
硝基氧化物 | 174B | 0-300, NO2:1-40 | 2×5支/盒 |
氧化氮 | 175SA | 20-250ppm | 10支/盒 |
氧化氮 | 175SH | 100-2500ppm | 10支/盒 |
二氧化硫 | 103SF | 0.02-0.3% | 2×5支/盒 |
一氧化碳 | 106SA | 40-2000 20-1000 5-50ppm | 10支/盒 |
二氧化碳 | 126SH | 1-20% | 10支/盒 |
氯化氢 | 173SA | 20-600 40-1200ppm | 2×5支/盒 |
氧气 | 159SC | 1.5-3% 3-24% | 2×5支/盒 |
产品咨询