详细介绍
品名 | 化学式 | 型号 | 检测方法 | 测量范围 | 辅助设备 |
Chloride ion 氯离子 | Cl- | 201SA | 浸渍法 | 10-2000ppm | 不需要 |
201SB | 浸渍法 | 3-200ppm | |||
221L | 浸渍法 | 25-1000mg/l | |||
221LL | 浸渍法 | 10-200mg/l | |||
Free residual chloride 残留氯 | Cl2 | 234SA | 浸入法 | 0.4-5ppm | 不需要 |
ClO- | 222 | 浸渍法 | 0.1-10mg/l | ||
Cyanide ion 氰离子 | CN- | 204S | 直接吸入法 | 0.2-5ppm | 橡胶球 |
Iron ion 铁离子 | Fe3 | 202 | 注入法 | 50-400ppm | 注入器1ml |
Fe2 | 281 | 浸渍法 | 5-50mg/l | 不需要 | |
Copper ion 铜离子 | Cu2 | 203S | 直接吸入法 | 1-100mg/l | 橡胶球 |
284 | 浸渍法 | 1-20mg/l | 不需要 | ||
水分含量测定 | | 77S | 吸入法 | 10-400mg/l | 橡胶球 |
Sulphide ion 硫离子 | S2- | 200SA | 浸渍法 | 2-1000ppm | 不需要 |
211M | 浸渍法 | 2-300ppm | |||
211 | 浸渍法 | 1-100ppm | |||
200SB | 浸渍法 | 0.5-10ppm | |||
211LL | 浸渍法 | 0.5-20ppm | |||
氟离子 | F- | 27 | 定性 | - | |
Salinity 氯化钠(盐浓度) | NaCl | 205SL | 吸入法 | 0.01-0.8% | 橡胶球 |
Ozone in Solution 臭氧 | O3 | 218 | 浸渍法 | 1-10 mg/l | 不需要 |
Mercury in Solution 汞离子 | Hg | 271 | 浸渍法 | 1-20mg/l | 不需要 |
Chromium(Ⅵ)Ion in Solution 铬离子 | Cr6 | 273 | 浸渍法 | 0.5-50 mg/l | 不需要 |
Zinc in Solution 锌离子 | Zn | 285 | 浸渍法 | 3-20 mg/l | 不需要 |
Nickel in Solution 镍离子 | Ni | 291 | 浸渍法 | 5-50 mg/l | 不需要 |
产品咨询